10. Styringsrenten
Filmen gir en beskrivelse av systematikken i arbeidet til Norges Bank ved fastsettelsen av styringsrenten og hvilke forhold som vektlegges ved rentefastsettelsen.Last ned denne filmen
1.Aksjeselskap | ![]() | |
2.Aktørene | ![]() | |
3.Kjøp og salg | ![]() | |
4.Spekulasjon ellerlangsiktig sparing | ![]() | |
5.Børsnotering | ![]() | |
6.Friskt kapital | ![]() | |
7.Hvor er verdiene? | ![]() | |
8.Aksjemarked ogsamfunn | ![]() | |
9.Finanskrisen | ![]() | |
10.Styringsrenten | ![]() | |
11.Praktiskaksjekunnskap | ![]() |


















