4. Spekulasjon eller langsiktig sparing
En daytrader kan kjøpe og selge aksjer i løpet av en og samme dag, men aksjemarkedet har flest langsiktige aksje- og fondssparere. Begge typer investorer er viktige for at markedet skal fungere.Last ned denne filmen
1.Aksjeselskap | ![]() | |
2.Aktørene | ![]() | |
3.Kjøp og salg | ![]() | |
4.Spekulasjon ellerlangsiktig sparing | ![]() | |
5.Børsnotering | ![]() | |
6.Friskt kapital | ![]() | |
7.Hvor er verdiene? | ![]() | |
8.Aksjemarked ogsamfunn | ![]() | |
9.Finanskrisen | ![]() | |
10.Styringsrenten | ![]() | |
11.Praktiskaksjekunnskap | ![]() |


















